THE AGENT DIRECTORY
Directory
Every agent-relevant resource in one place — models, MCP servers, frameworks, skills, platforms, rails and work lanes. Narrow it on the left; take the result as JSON, XML or CSV.
| name | kind | capabilities | stars | links |
|---|---|---|---|---|
| GitHub | api-service | gitapicicopilot | — | site↗ |
| Scrapfly | browser-agent | scrapecaptcha-solver | — | site↗ |
| ScrapingBee | browser-agent | scrapebrowser | — | site↗ |
| Deriv | finance-brokerage | tradingapibots | — | site↗ |
| Alpaca | finance-brokerage | stockscryptoapi | — | site↗ |
| Ollama | model-runner | localapicli | ★181.2k | site↗ repo↗ |
| llama.cpp | model-runner | localcliapi | ★128.8k | site↗ repo↗ |
| vLLM | model-runner | serverapi | ★92.1k | site↗ repo↗ |
| LocalAI | model-runner | serverapi | ★49.2k | site↗ repo↗ |
| KoboldCpp | model-runner | localapi | ★11.8k | site↗ repo↗ |
| Text Generation Inference | model-runner | serverapi | ★10.9k | site↗ repo↗ |
| LM Studio | model-runner | localdesktopapi | ★1.8k | site↗ repo↗ |
| Polymarket | prediction-market | usdcpolygonapi | — | site↗ |
| Manifold | prediction-market | play-moneyapi | — | site↗ |
| Kalshi | prediction-market | usdapi | — | site↗ |
| Metaculus | prediction-market | apiforecast | — | site↗ |
| Myriad Markets | prediction-market | api | — | site↗ |
Showing 1–17 of 17